![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Übersicht über den Fragebogen zum BfR-Corona-Monitor (Stand 1. April 2021) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Welle 1 | Welle 2 | Welle 3 | Welle 4 | Welle 5 | Welle 6 | Welle 7 | Welle 8 | Welle 9 | Welle 10 | Welle 11 | Welle 12 | Welle 13 | Welle 14 | Welle 15 | Welle 16 | Welle 17 | Welle 18 | Welle 19 | Welle 20 | Welle 21 | Welle 22 | Welle 23 | Welle 24 | Welle 25 | Welle 26 | Welle 27 | Welle 28 | Welle 29 | Welle 30 | Welle 31 | Welle 32 | |||
Methodik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zeitpunkt | 24.03. 2020 |
31.03. 2020 |
07.04. 2020 |
14.04. 2020 |
21.04. 2020 |
28.04. 2020 |
05.05. 2020 |
12.05. 2020 |
19.05. 2020 |
26.05. 2020 |
09.–10.06. 2020 |
23.–24.06. 2020 |
07.–08.07. 2020 |
21.–22.07. 2020 |
04.–06.08. 2020 |
18.–19.08. 2020 |
01.–02.09. 2020 |
15.–16.09. 2020 |
29.–30.09. 2020 |
13.–14.10. 2020 |
27.–28.10. 2020 |
10.–11.11. 2020 |
24.–25.11. 2020 |
08.–09.12. 2020 |
17.–18.12. 2020 |
05.–06.01. 2021 |
19.–20.01. 2021 |
02.–03.02. 2021 |
16.–17.02. 2021 |
02.–03.03. 2021 |
16.–17.03. 2021 |
30.–31.03. 2021 |
||
Anzahl Befragte | 510 | 500 | 510 | 515 | 505 | 503 | 504 | 510 | 509 | 510 | 1.015 | 1.037 | 1.011 | 1.037 | 1.024 | 1.033 | 1.013 | 1.026 | 1.012 | 1.015 | 1.006 | 1.009 | 1.018 | 1.004 | 1.010 | 1.017 | 1.018 | 1.004 | 997 | 1.014 | 1.012 | 1.008 | ||
Wahrgenommene Auswirkung auf die eigene Gesundheit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Angenommen, Sie haben eine der folgenden Krankheiten: Wie groß oder klein schätzen Sie die gesundheitlichen Auswirkungen davon für Sie persönlich ein? (Antwortskala: 1 „sehr klein“ bis 5 groß“) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Coronavirus-Krankheit | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||||||||||||||||||||
Grippe | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||||||||||||||||||||
Krebs | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||||||||||||||||||||
Beunruhigung über die Auswirkung des neuartigen Coronavirus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inwieweit sind Sie persönlich über die Auswirkungen des neuartigen Coronavirus in den folgenden Lebensbereichen beunruhigt oder nicht beunruhigt? (Antwortskala: 1 „gar nicht beunruhigt“ bis 5 „sehr beunruhigt“) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ihre körperliche Gesundheit | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||||||||
Ihre psychische Gesundheit | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||||||||
Ihre wirtschaftliche Situation | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||||||||
Ihre zwischenmenschlichen Beziehungen | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||||||||
Wahrgenommene Informiertheit über das Geschehen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wie gut oder schlecht fühlen Sie sich über das Geschehen zum neuartigen Coronavirus informiert? (Antwortskala: 1 „sehr schlecht“ bis 5 „sehr gut“) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||
Einschätzung der Medienberichterstattung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wie schätzen Sie die Berichterstattung in den Medien zum neuartigen Coronavirus insgesamt ein? (Antwortoptionen: „verharmlosend“, „angemessen“, „übertrieben“) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||||
Genutzte Informationsquellen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Welche Quellen nutzen Sie, um sich über das Geschehen zum neuartigen Coronavirus zu informieren? Sie können bis zu drei Quellen nennen. (Offene Frage) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||||||||||||||||||||
Genutzte Informationskanäle | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Welche Quellen nutzen Sie, um sich über das Geschehen zum neuartigen Coronavirus zu informieren? (Mehrfachauswahl) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fernsehen | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||||||||||||||||||||
Radio | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||||||||||||||||||||
Zeitung und Zeitschriften | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||||||||||||||||||||
Soziale Medien wie Twitter oder Instagram | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||||||||||||||||||||
Andere Seiten oder Angebote im Internet | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||||||||||||||||||||
Persönliche Kontakte | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||||||||||||||||||||
Sonstige, und zwar: ______ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||||||||||||||||||||
Ich informiere mich nicht | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||||||||||||||||||||
Genutzte Informationskanäle | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wie häufig nutzen Sie die folgenden Informationskanäle, um sich über das Geschehen zum neuartigen Coronavirus zu informieren? (Antwortoptionen: „täglich“, „mehrmals die Woche“, „einmal die Woche“, „seltener als einmal die Woche“, „nie“) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fernsehen | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||||||||||||||||||
Radio | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||||||||||||||||||
Gedruckte Zeitungen oder Zeitschriften | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||||||||||||||||||
Soziale Medien wie Twitter oder Instagram | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||||||||||||||||||
Andere Seiten im Internet wie Behörden- oder Nachrichtenseiten | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||||||||||||||||||
Gespräche mit persönlichen Kontakten | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||||||||||||||||||
Angemessenheit der Maßnahmen zur Eindämmung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wie beurteilen Sie die folgenden Maßnahmen zur Eindämmung der Ausbreitung des neuartigen Coronavirus? (Antwortoptionen: „nicht angemessen“, „angemessen“) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Das Schließen von Kitas und Schulen | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||||||||||||||||||
Das Schließen von kulturellen Einrichtungen wie Kinos, Theater oder Museen | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||||||||||||||
Das Schließen von kulturellen Einrichtungen wie Kinos oder Theater | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||||||||||||||||||||||||
Das Schließen der meisten Geschäfte | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||||||||||||||||||||
Das Schließen bestimmter Geschäfte | ✓ | ✓ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Das Absagen von Veranstaltungen wie Messen, Gottesdiensten oder Sportveranstaltungen | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||||||||||||||||||||||||
Das Absagen der meisten Veranstaltungen | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||||||||||||||||||||
Das Absagen von Veranstaltungen | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||||||||||||
Das Einführen von Grenzkontrollen | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||||||||||||||||||
Das Einschränken von Reiseaktivitäten wie Flugreisen | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||||||||||||||||||
Die amtlich angeordnete Quarantäne für Personen, die Kontakt mit einer infizierten Person hatten | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||||||||||||||
Das Kontaktverbot, also das fast vollständige Verbot von Gruppen mit mehr als zwei Personen in der Öffentlichkeit | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||||||||||||||||||||||
Die Kontaktbeschränkung, also die Regelung, mit wie vielen Personen man sich treffen darf | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||||
Die Ausgangssperre, also das Verbot, die eigene Wohnung ohne triftigen Grund zu verlassen | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||||||||||||||||||||
Die Maskenpflicht, also die Verpflichtung, in bestimmten Situationen Schutzmasken zu tragen | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||
Die Abstandsregelung, also die Vorgabe, einen Mindestabstand von 1,5 Metern zu anderen Personen einzuhalten | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||||
Die Beschränkung der maximalen Kundenanzahl in Geschäften | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||||||||||
Die Einschränkungen im Schul- und Kitabetrieb | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||||||||||||||||||||||
Die Einschränkungen im Kulturbetrieb wie in Kinos oder Theatern | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||||||||||||||||||
Die Testpflicht für Reiserückkehrende, also für Personen, die aus Risikogebieten nach Deutschland einreisen | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||||||||||||||||||||||||
Das
Beherbergungsverbot, also das Verbot in Hotels oder ähnlichen Einrichtungen
zu übernachten, wenn die Personen aus Risikogebieten innerhalb Deutschlands anreisen |
✓ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Die Sperrstunde, also das Schließen von Gastronomiebetrieben ab einer bestimmten Uhrzeit | ✓ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Das Verbot, Alkohol ab einer bestimmten Uhrzeit zu verkaufen | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||||||||||||||||||||||||||
Das Schließen von Gastronomiebetrieben mit Ausnahme der Lieferung und Abholung von Speisen | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||||||||||||||||||
Das Beherbergungsverbot, also das Verbot zu touristischen Zwecken in Hotels oder ähnlichen Einrichtungen zu übernachten | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||||||||||||||||||||||||||
Das Alkoholverbot, also das Verbot, Alkohol im öffentlichen Raum zu konsumieren | ✓ | ✓ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Das
Feuerwerksverbot, also das Verbot, Feuerwerkskörper zu verkaufen und auf
bestimmten öffentlichen Plätzen zu zünden |
✓ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Die nationale Impfstrategie, also die Festlegung, in welcher Reihenfolge die Menschen in Deutschland einen Anspruch auf eine Impfung haben | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||||||||||||||||||||||||
Die Home-Office-Regelung, also die Pflicht für Arbeitgeber, ihren Mitarbeitenden – soweit die Tätigkeit es zulässt – das Arbeiten von zu Hause anzubieten | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||||||||||||||||||||||||
Schutzmaßnahmen der Befragten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Haben oder hatten Sie Maßnahmen ergriffen, um sich oder Ihre Familie vor dem neuartigen Coronavirus zu schützen? (Antwortoptionen: „nein“, „ja, und zwar: ______“) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||||||||||||||||||||
Schutzmaßnahmen der Befragten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Welche der folgenden Maßnahmen haben Sie ergriffen, um sich oder Ihre Familie vor dem neuartigen Coronavirus zu schützen? (Mehrfachauswahl) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Staatliche Anordnungen einhalten | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||||||||||
Gründlicher Hände waschen | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||||||||
Häufiger Desinfektionsmittel nutzen | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||||||||
Bedeckungen für Mund und Nase tragen | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||||||||
Handschuhe tragen | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||||||||||||||
Seltener Freunde oder Familie treffen | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||||||||
Weniger das Zuhause verlassen | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||||||||
Mehr Abstand zu anderen Personen halten | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||||||||
Größere Vorräte anlegen | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||||||||
Häufiger Lebensmittel liefern lassen | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||||||||
Die Corona-Warn-App der Bundesregierung nutzen | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||||||||||
Geschlossene Räume häufiger lüften | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||||||||||||||||||||||||
Sich auf das Coronavirus testen lassen | ✓ | ✓ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Sonstige, und zwar: ______ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||||||||
Ich habe keine Maßnahmen ergriffen | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||||||||
Schutzmaßnahmen der Befragten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Welche der folgenden Maßnahmen haben Sie innerhalb der letzten 2 Wochen ergriffen, um sich oder andere vor dem neuartigen Coronavirus zu schützen? (Mehrfachauswahl) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ich habe mir gründlicher die Hände gewaschen | ✓ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Ich habe häufiger Desinfektionsmittel genutzt | ✓ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Ich habe Bedeckungen für Mund und Nase getragen | ✓ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Ich habe seltener Freunde oder Familie getroffen | ✓ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Ich habe weniger das Zuhause verlassen | ✓ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Ich habe mehr Abstand zu anderen Personen gehalten | ✓ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Ich habe größere Vorräte angelegt | ✓ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Ich habe mir häufiger Lebensmittel liefern lassen | ✓ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Ich habe die Corona-Warn-App der Bundesregierung genutzt | ✓ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Ich habe geschlossene Räume häufiger gelüftet | ✓ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Ich habe mich auf das Coronavirus testen lassen | ✓ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Wahrgenommene Kontrollierbarkeit des Ansteckungsrisikos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wie sicher sind Sie sich, dass Sie sich selbst vor einer Ansteckung mit dem neuartigen Coronavirus schützen können? (Antwortskala: 1 „gar nicht sicher“ bis 5 „sehr sicher“) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
Präferenz für Seife oder Desinfektionsmittel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wenn Sie sich entscheiden müssten, würden Sie Ihre Hände eher mit Wasser und Seife oder eher mit Desinfektionsmittel reinigen, um sich vor dem neuartigen Coronavirus zu schützen? (Antwortoptionen: „Wasser und Seife“, „Desinfektionsmittel“) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
✓ | ✓ | ✓ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Wahrgenommene Wahrscheinlichkeit der Ansteckung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wie hoch oder niedrig schätzen Sie die Wahrscheinlichkeit ein, sich mit dem neuartigen Coronavirus über die folgenden Wege anzustecken? (Antwortskala: 1 „sehr niedrig“ bis 5 „sehr hoch“) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lebensmittel | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Haustiere | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Kleidung | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Spielzeug | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Bargeld | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Geschirr und Besteck | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Türklinken | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Nähe zu anderen Menschen | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Persönliche gesundheitliche oder wirtschaftliche Auswirkungen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Was denken Sie, was betrifft Sie stärker: die gesundheitlichen oder die wirtschaftlichen Auswirkungen des neuartigen Coronavirus? (Antwortoptionen: „gesundheitliche Auswirkungen“, „wirtschaftliche Auswirkungen“, „beide gleichermaßen“, „keine von beiden“) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||||||||||||||||||||||||
Wie wurden die Daten erhoben? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grundgesamtheit: | Deutschsprachige Bevölkerung ab 14 Jahren in Privathaushalten in der Bundesrepublik Deutschland | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Stichprobenziehung: | Zufallsstichprobe aus Festnetz- und Mobilfunknummern, die auch Telefonnummern enthält, die nicht in Telefonverzeichnissen aufgeführt sind (nach Standards des Arbeitskreises Deutscher Marktforschungsinstitute – ADM) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Gewichtung: | Daten wurden nach Geschlecht, Bildung, Alter, Erwerbstätigkeit, Ortsgröße und Bundesland gewichtet, um Repräsentativität zu gewährleisten | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Methode: | Telefonbefragung (CATI Mehrthemenumfrage, Dual Frame) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Ergebnisdarstellung: | Alle Angaben in Prozent, Rundungsdifferenzen möglich, nur gültige Angaben wurden berücksichtigt (Antwortoption „weiß nicht“ wurde aus allen Berechnungen ausgeschlossen) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Durchgeführt von: | Kantar GmbH | |||||||||||||||||||||||||||||||||